KP Sub-Lord Table
Complete reference table of all 243 KP sub-lord divisions across the zodiac. Each nakshatra is divided into 9 sub-portions based on Vimshottari Dasha proportions.
Showing / 243 entries
| # | Degree Range | Sign | Nakshatra | Star Lord | Sub Lord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00°00'00" - 00°46'39" | Aries | Ashwini | Ketu | Ketu |
| 2 | 00°46'39" - 03°00'00" | Aries | Ashwini | Ketu | Venus |
| 3 | 03°00'00" - 03°40'00" | Aries | Ashwini | Ketu | Sun |
| 4 | 03°40'00" - 04°46'40" | Aries | Ashwini | Ketu | Moon |
| 5 | 04°46'40" - 05°33'20" | Aries | Ashwini | Ketu | Mars |
| 6 | 05°33'20" - 07°33'20" | Aries | Ashwini | Ketu | Rahu |
| 7 | 07°33'20" - 09°20'00" | Aries | Ashwini | Ketu | Jupiter |
| 8 | 09°20'00" - 11°26'40" | Aries | Ashwini | Ketu | Saturn |
| 9 | 11°26'40" - 13°20'00" | Aries | Ashwini | Ketu | Mercury |
| 10 | 13°20'00" - 15°33'20" | Aries | Bharani | Venus | Venus |
| 11 | 15°33'20" - 16°13'20" | Aries | Bharani | Venus | Sun |
| 12 | 16°13'19" - 17°19'59" | Aries | Bharani | Venus | Moon |
| 13 | 17°20'00" - 18°06'40" | Aries | Bharani | Venus | Mars |
| 14 | 18°06'39" - 20°06'39" | Aries | Bharani | Venus | Rahu |
| 15 | 20°06'39" - 21°53'20" | Aries | Bharani | Venus | Jupiter |
| 16 | 21°53'20" - 24°00'00" | Aries | Bharani | Venus | Saturn |
| 17 | 24°00'00" - 25°53'20" | Aries | Bharani | Venus | Mercury |
| 18 | 25°53'20" - 26°40'00" | Aries | Bharani | Venus | Ketu |
| 19 | 26°40'00" - 27°20'00" | Aries | Krittika | Sun | Sun |
| 20 | 27°20'00" - 28°26'40" | Aries | Krittika | Sun | Moon |
| 21 | 28°26'40" - 29°13'20" | Aries | Krittika | Sun | Mars |
| 22 | 29°13'20" - 31°13'20" | Aries | Krittika | Sun | Rahu |
| 23 | 31°13'19" - 33°00'00" | Taurus | Krittika | Sun | Jupiter |
| 24 | 33°00'00" - 35°06'40" | Taurus | Krittika | Sun | Saturn |
| 25 | 35°06'40" - 37°00'00" | Taurus | Krittika | Sun | Mercury |
| 26 | 37°00'00" - 37°46'40" | Taurus | Krittika | Sun | Ketu |
| 27 | 37°46'40" - 40°00'00" | Taurus | Krittika | Sun | Venus |
| 28 | 40°00'00" - 41°06'40" | Taurus | Rohini | Moon | Moon |
| 29 | 41°06'40" - 41°53'20" | Taurus | Rohini | Moon | Mars |
| 30 | 41°53'19" - 43°53'19" | Taurus | Rohini | Moon | Rahu |
| 31 | 43°53'19" - 45°39'59" | Taurus | Rohini | Moon | Jupiter |
| 32 | 45°39'59" - 47°46'40" | Taurus | Rohini | Moon | Saturn |
| 33 | 47°46'40" - 49°39'59" | Taurus | Rohini | Moon | Mercury |
| 34 | 49°40'00" - 50°26'40" | Taurus | Rohini | Moon | Ketu |
| 35 | 50°26'39" - 52°39'59" | Taurus | Rohini | Moon | Venus |
| 36 | 52°40'00" - 53°20'00" | Taurus | Rohini | Moon | Sun |
| 37 | 53°20'00" - 54°06'40" | Taurus | Mrigashira | Mars | Mars |
| 38 | 54°06'40" - 56°06'40" | Taurus | Mrigashira | Mars | Rahu |
| 39 | 56°06'40" - 57°53'20" | Taurus | Mrigashira | Mars | Jupiter |
| 40 | 57°53'20" - 60°00'00" | Taurus | Mrigashira | Mars | Saturn |
| 41 | 60°00'00" - 61°53'19" | Gemini | Mrigashira | Mars | Mercury |
| 42 | 61°53'20" - 62°40'00" | Gemini | Mrigashira | Mars | Ketu |
| 43 | 62°40'00" - 64°53'20" | Gemini | Mrigashira | Mars | Venus |
| 44 | 64°53'19" - 65°33'20" | Gemini | Mrigashira | Mars | Sun |
| 45 | 65°33'20" - 66°40'00" | Gemini | Mrigashira | Mars | Moon |
| 46 | 66°40'00" - 68°40'00" | Gemini | Ardra | Rahu | Rahu |
| 47 | 68°40'00" - 70°26'39" | Gemini | Ardra | Rahu | Jupiter |
| 48 | 70°26'39" - 72°33'20" | Gemini | Ardra | Rahu | Saturn |
| 49 | 72°33'20" - 74°26'39" | Gemini | Ardra | Rahu | Mercury |
| 50 | 74°26'40" - 75°13'20" | Gemini | Ardra | Rahu | Ketu |
| 51 | 75°13'20" - 77°26'40" | Gemini | Ardra | Rahu | Venus |
| 52 | 77°26'40" - 78°06'40" | Gemini | Ardra | Rahu | Sun |
| 53 | 78°06'40" - 79°13'20" | Gemini | Ardra | Rahu | Moon |
| 54 | 79°13'20" - 80°00'00" | Gemini | Ardra | Rahu | Mars |
| 55 | 80°00'00" - 81°46'39" | Gemini | Punarvasu | Jupiter | Jupiter |
| 56 | 81°46'39" - 83°53'19" | Gemini | Punarvasu | Jupiter | Saturn |
| 57 | 83°53'19" - 85°46'39" | Gemini | Punarvasu | Jupiter | Mercury |
| 58 | 85°46'39" - 86°33'19" | Gemini | Punarvasu | Jupiter | Ketu |
| 59 | 86°33'20" - 88°46'40" | Gemini | Punarvasu | Jupiter | Venus |
| 60 | 88°46'39" - 89°26'39" | Gemini | Punarvasu | Jupiter | Sun |
| 61 | 89°26'39" - 90°33'20" | Gemini | Punarvasu | Jupiter | Moon |
| 62 | 90°33'20" - 91°19'59" | Cancer | Punarvasu | Jupiter | Mars |
| 63 | 91°19'59" - 93°19'59" | Cancer | Punarvasu | Jupiter | Rahu |
| 64 | 93°20'00" - 95°26'40" | Cancer | Pushya | Saturn | Saturn |
| 65 | 95°26'40" - 97°20'00" | Cancer | Pushya | Saturn | Mercury |
| 66 | 97°20'00" - 98°06'40" | Cancer | Pushya | Saturn | Ketu |
| 67 | 98°06'40" - 100°20'00" | Cancer | Pushya | Saturn | Venus |
| 68 | 100°20'00" - 101°00'00" | Cancer | Pushya | Saturn | Sun |
| 69 | 101°00'00" - 102°06'40" | Cancer | Pushya | Saturn | Moon |
| 70 | 102°06'40" - 102°53'19" | Cancer | Pushya | Saturn | Mars |
| 71 | 102°53'20" - 104°53'20" | Cancer | Pushya | Saturn | Rahu |
| 72 | 104°53'20" - 106°40'00" | Cancer | Pushya | Saturn | Jupiter |
| 73 | 106°40'00" - 108°33'20" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Mercury |
| 74 | 108°33'20" - 109°19'59" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Ketu |
| 75 | 109°20'00" - 111°33'20" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Venus |
| 76 | 111°33'20" - 112°13'20" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Sun |
| 77 | 112°13'20" - 113°20'00" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Moon |
| 78 | 113°20'00" - 114°06'40" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Mars |
| 79 | 114°06'40" - 116°06'40" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Rahu |
| 80 | 116°06'40" - 117°53'19" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Jupiter |
| 81 | 117°53'20" - 120°00'00" | Cancer | Ashlesha | Mercury | Saturn |
| 82 | 120°00'00" - 120°46'39" | Leo | Magha | Ketu | Ketu |
| 83 | 120°46'39" - 123°00'00" | Leo | Magha | Ketu | Venus |
| 84 | 123°00'00" - 123°40'00" | Leo | Magha | Ketu | Sun |
| 85 | 123°40'00" - 124°46'40" | Leo | Magha | Ketu | Moon |
| 86 | 124°46'39" - 125°33'19" | Leo | Magha | Ketu | Mars |
| 87 | 125°33'20" - 127°33'20" | Leo | Magha | Ketu | Rahu |
| 88 | 127°33'20" - 129°20'00" | Leo | Magha | Ketu | Jupiter |
| 89 | 129°20'00" - 131°26'40" | Leo | Magha | Ketu | Saturn |
| 90 | 131°26'40" - 133°20'00" | Leo | Magha | Ketu | Mercury |
| 91 | 133°20'00" - 135°33'20" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Venus |
| 92 | 135°33'20" - 136°13'20" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Sun |
| 93 | 136°13'20" - 137°20'00" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Moon |
| 94 | 137°20'00" - 138°06'40" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Mars |
| 95 | 138°06'40" - 140°06'40" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Rahu |
| 96 | 140°06'40" - 141°53'19" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Jupiter |
| 97 | 141°53'19" - 144°00'00" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Saturn |
| 98 | 144°00'00" - 145°53'19" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Mercury |
| 99 | 145°53'19" - 146°39'59" | Leo | Purva Phalguni | Venus | Ketu |
| 100 | 146°40'00" - 147°20'00" | Leo | Uttara Phalguni | Sun | Sun |
| 101 | 147°20'00" - 148°26'40" | Leo | Uttara Phalguni | Sun | Moon |
| 102 | 148°26'40" - 149°13'20" | Leo | Uttara Phalguni | Sun | Mars |
| 103 | 149°13'20" - 151°13'20" | Leo | Uttara Phalguni | Sun | Rahu |
| 104 | 151°13'20" - 153°00'00" | Virgo | Uttara Phalguni | Sun | Jupiter |
| 105 | 153°00'00" - 155°06'40" | Virgo | Uttara Phalguni | Sun | Saturn |
| 106 | 155°06'40" - 157°00'00" | Virgo | Uttara Phalguni | Sun | Mercury |
| 107 | 157°00'00" - 157°46'40" | Virgo | Uttara Phalguni | Sun | Ketu |
| 108 | 157°46'40" - 160°00'00" | Virgo | Uttara Phalguni | Sun | Venus |
| 109 | 160°00'00" - 161°06'40" | Virgo | Hasta | Moon | Moon |
| 110 | 161°06'40" - 161°53'19" | Virgo | Hasta | Moon | Mars |
| 111 | 161°53'19" - 163°53'19" | Virgo | Hasta | Moon | Rahu |
| 112 | 163°53'19" - 165°39'59" | Virgo | Hasta | Moon | Jupiter |
| 113 | 165°39'59" - 167°46'39" | Virgo | Hasta | Moon | Saturn |
| 114 | 167°46'39" - 169°39'59" | Virgo | Hasta | Moon | Mercury |
| 115 | 169°39'59" - 170°26'39" | Virgo | Hasta | Moon | Ketu |
| 116 | 170°26'40" - 172°40'00" | Virgo | Hasta | Moon | Venus |
| 117 | 172°39'59" - 173°19'59" | Virgo | Hasta | Moon | Sun |
| 118 | 173°20'00" - 174°06'40" | Virgo | Chitra | Mars | Mars |
| 119 | 174°06'40" - 176°06'40" | Virgo | Chitra | Mars | Rahu |
| 120 | 176°06'40" - 177°53'19" | Virgo | Chitra | Mars | Jupiter |
| 121 | 177°53'19" - 180°00'00" | Virgo | Chitra | Mars | Saturn |
| 122 | 180°00'00" - 181°53'19" | Libra | Chitra | Mars | Mercury |
| 123 | 181°53'19" - 182°39'59" | Libra | Chitra | Mars | Ketu |
| 124 | 182°40'00" - 184°53'20" | Libra | Chitra | Mars | Venus |
| 125 | 184°53'20" - 185°33'20" | Libra | Chitra | Mars | Sun |
| 126 | 185°33'20" - 186°40'00" | Libra | Chitra | Mars | Moon |
| 127 | 186°40'00" - 188°40'00" | Libra | Swati | Rahu | Rahu |
| 128 | 188°40'00" - 190°26'40" | Libra | Swati | Rahu | Jupiter |
| 129 | 190°26'40" - 192°33'20" | Libra | Swati | Rahu | Saturn |
| 130 | 192°33'20" - 194°26'40" | Libra | Swati | Rahu | Mercury |
| 131 | 194°26'40" - 195°13'20" | Libra | Swati | Rahu | Ketu |
| 132 | 195°13'20" - 197°26'40" | Libra | Swati | Rahu | Venus |
| 133 | 197°26'40" - 198°06'40" | Libra | Swati | Rahu | Sun |
| 134 | 198°06'40" - 199°13'20" | Libra | Swati | Rahu | Moon |
| 135 | 199°13'20" - 200°00'00" | Libra | Swati | Rahu | Mars |
| 136 | 200°00'00" - 201°46'39" | Libra | Vishakha | Jupiter | Jupiter |
| 137 | 201°46'39" - 203°53'19" | Libra | Vishakha | Jupiter | Saturn |
| 138 | 203°53'19" - 205°46'39" | Libra | Vishakha | Jupiter | Mercury |
| 139 | 205°46'39" - 206°33'19" | Libra | Vishakha | Jupiter | Ketu |
| 140 | 206°33'19" - 208°46'39" | Libra | Vishakha | Jupiter | Venus |
| 141 | 208°46'39" - 209°26'39" | Libra | Vishakha | Jupiter | Sun |
| 142 | 209°26'40" - 210°33'20" | Libra | Vishakha | Jupiter | Moon |
| 143 | 210°33'19" - 211°19'59" | Scorpio | Vishakha | Jupiter | Mars |
| 144 | 211°20'00" - 213°20'00" | Scorpio | Vishakha | Jupiter | Rahu |
| 145 | 213°20'00" - 215°26'40" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Saturn |
| 146 | 215°26'40" - 217°20'00" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Mercury |
| 147 | 217°20'00" - 218°06'40" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Ketu |
| 148 | 218°06'40" - 220°20'00" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Venus |
| 149 | 220°20'00" - 221°00'00" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Sun |
| 150 | 221°00'00" - 222°06'40" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Moon |
| 151 | 222°06'40" - 222°53'19" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Mars |
| 152 | 222°53'20" - 224°53'20" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Rahu |
| 153 | 224°53'20" - 226°40'00" | Scorpio | Anuradha | Saturn | Jupiter |
| 154 | 226°40'00" - 228°33'20" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Mercury |
| 155 | 228°33'20" - 229°20'00" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Ketu |
| 156 | 229°20'00" - 231°33'20" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Venus |
| 157 | 231°33'20" - 232°13'20" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Sun |
| 158 | 232°13'20" - 233°20'00" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Moon |
| 159 | 233°20'00" - 234°06'40" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Mars |
| 160 | 234°06'40" - 236°06'40" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Rahu |
| 161 | 236°06'40" - 237°53'20" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Jupiter |
| 162 | 237°53'20" - 240°00'00" | Scorpio | Jyeshtha | Mercury | Saturn |
| 163 | 240°00'00" - 240°46'39" | Sagittarius | Mula | Ketu | Ketu |
| 164 | 240°46'39" - 243°00'00" | Sagittarius | Mula | Ketu | Venus |
| 165 | 243°00'00" - 243°39'59" | Sagittarius | Mula | Ketu | Sun |
| 166 | 243°39'59" - 244°46'39" | Sagittarius | Mula | Ketu | Moon |
| 167 | 244°46'39" - 245°33'19" | Sagittarius | Mula | Ketu | Mars |
| 168 | 245°33'19" - 247°33'19" | Sagittarius | Mula | Ketu | Rahu |
| 169 | 247°33'19" - 249°19'59" | Sagittarius | Mula | Ketu | Jupiter |
| 170 | 249°20'00" - 251°26'40" | Sagittarius | Mula | Ketu | Saturn |
| 171 | 251°26'40" - 253°20'00" | Sagittarius | Mula | Ketu | Mercury |
| 172 | 253°20'00" - 255°33'20" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Venus |
| 173 | 255°33'20" - 256°13'20" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Sun |
| 174 | 256°13'20" - 257°19'59" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Moon |
| 175 | 257°20'00" - 258°06'40" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Mars |
| 176 | 258°06'40" - 260°06'40" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Rahu |
| 177 | 260°06'40" - 261°53'20" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Jupiter |
| 178 | 261°53'20" - 264°00'00" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Saturn |
| 179 | 264°00'00" - 265°53'20" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Mercury |
| 180 | 265°53'20" - 266°40'00" | Sagittarius | Purva Ashadha | Venus | Ketu |
| 181 | 266°40'00" - 267°20'00" | Sagittarius | Uttara Ashadha | Sun | Sun |
| 182 | 267°20'00" - 268°26'40" | Sagittarius | Uttara Ashadha | Sun | Moon |
| 183 | 268°26'40" - 269°13'20" | Sagittarius | Uttara Ashadha | Sun | Mars |
| 184 | 269°13'20" - 271°13'20" | Sagittarius | Uttara Ashadha | Sun | Rahu |
| 185 | 271°13'20" - 273°00'00" | Capricorn | Uttara Ashadha | Sun | Jupiter |
| 186 | 273°00'00" - 275°06'39" | Capricorn | Uttara Ashadha | Sun | Saturn |
| 187 | 275°06'40" - 277°00'00" | Capricorn | Uttara Ashadha | Sun | Mercury |
| 188 | 277°00'00" - 277°46'39" | Capricorn | Uttara Ashadha | Sun | Ketu |
| 189 | 277°46'39" - 280°00'00" | Capricorn | Uttara Ashadha | Sun | Venus |
| 190 | 280°00'00" - 281°06'39" | Capricorn | Shravana | Moon | Moon |
| 191 | 281°06'39" - 281°53'19" | Capricorn | Shravana | Moon | Mars |
| 192 | 281°53'20" - 283°53'20" | Capricorn | Shravana | Moon | Rahu |
| 193 | 283°53'20" - 285°40'00" | Capricorn | Shravana | Moon | Jupiter |
| 194 | 285°40'00" - 287°46'39" | Capricorn | Shravana | Moon | Saturn |
| 195 | 287°46'39" - 289°40'00" | Capricorn | Shravana | Moon | Mercury |
| 196 | 289°40'00" - 290°26'40" | Capricorn | Shravana | Moon | Ketu |
| 197 | 290°26'40" - 292°40'00" | Capricorn | Shravana | Moon | Venus |
| 198 | 292°40'00" - 293°20'00" | Capricorn | Shravana | Moon | Sun |
| 199 | 293°20'00" - 294°06'40" | Capricorn | Dhanishta | Mars | Mars |
| 200 | 294°06'40" - 296°06'40" | Capricorn | Dhanishta | Mars | Rahu |
| 201 | 296°06'40" - 297°53'20" | Capricorn | Dhanishta | Mars | Jupiter |
| 202 | 297°53'20" - 300°00'00" | Capricorn | Dhanishta | Mars | Saturn |
| 203 | 300°00'00" - 301°53'20" | Aquarius | Dhanishta | Mars | Mercury |
| 204 | 301°53'20" - 302°40'00" | Aquarius | Dhanishta | Mars | Ketu |
| 205 | 302°40'00" - 304°53'20" | Aquarius | Dhanishta | Mars | Venus |
| 206 | 304°53'20" - 305°33'20" | Aquarius | Dhanishta | Mars | Sun |
| 207 | 305°33'20" - 306°40'00" | Aquarius | Dhanishta | Mars | Moon |
| 208 | 306°40'00" - 308°40'00" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Rahu |
| 209 | 308°40'00" - 310°26'40" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Jupiter |
| 210 | 310°26'40" - 312°33'19" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Saturn |
| 211 | 312°33'20" - 314°26'40" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Mercury |
| 212 | 314°26'40" - 315°13'20" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Ketu |
| 213 | 315°13'20" - 317°26'40" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Venus |
| 214 | 317°26'40" - 318°06'40" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Sun |
| 215 | 318°06'40" - 319°13'20" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Moon |
| 216 | 319°13'20" - 320°00'00" | Aquarius | Shatabhisha | Rahu | Mars |
| 217 | 320°00'00" - 321°46'39" | Aquarius | Purva Bhadrapada | Jupiter | Jupiter |
| 218 | 321°46'39" - 323°53'19" | Aquarius | Purva Bhadrapada | Jupiter | Saturn |
| 219 | 323°53'20" - 325°46'40" | Aquarius | Purva Bhadrapada | Jupiter | Mercury |
| 220 | 325°46'39" - 326°33'19" | Aquarius | Purva Bhadrapada | Jupiter | Ketu |
| 221 | 326°33'19" - 328°46'39" | Aquarius | Purva Bhadrapada | Jupiter | Venus |
| 222 | 328°46'39" - 329°26'40" | Aquarius | Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun |
| 223 | 329°26'40" - 330°33'19" | Aquarius | Purva Bhadrapada | Jupiter | Moon |
| 224 | 330°33'19" - 331°19'59" | Pisces | Purva Bhadrapada | Jupiter | Mars |
| 225 | 331°19'59" - 333°19'59" | Pisces | Purva Bhadrapada | Jupiter | Rahu |
| 226 | 333°20'00" - 335°26'40" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Saturn |
| 227 | 335°26'40" - 337°20'00" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Mercury |
| 228 | 337°20'00" - 338°06'40" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Ketu |
| 229 | 338°06'40" - 340°20'00" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Venus |
| 230 | 340°20'00" - 341°00'00" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Sun |
| 231 | 341°00'00" - 342°06'40" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Moon |
| 232 | 342°06'40" - 342°53'20" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Mars |
| 233 | 342°53'20" - 344°53'20" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Rahu |
| 234 | 344°53'20" - 346°40'00" | Pisces | Uttara Bhadrapada | Saturn | Jupiter |
| 235 | 346°40'00" - 348°33'20" | Pisces | Revati | Mercury | Mercury |
| 236 | 348°33'20" - 349°20'00" | Pisces | Revati | Mercury | Ketu |
| 237 | 349°20'00" - 351°33'20" | Pisces | Revati | Mercury | Venus |
| 238 | 351°33'20" - 352°13'20" | Pisces | Revati | Mercury | Sun |
| 239 | 352°13'20" - 353°19'59" | Pisces | Revati | Mercury | Moon |
| 240 | 353°20'00" - 354°06'40" | Pisces | Revati | Mercury | Mars |
| 241 | 354°06'40" - 356°06'40" | Pisces | Revati | Mercury | Rahu |
| 242 | 356°06'40" - 357°53'20" | Pisces | Revati | Mercury | Jupiter |
| 243 | 357°53'20" - 360°00'00" | Pisces | Revati | Mercury | Saturn |
What is the KP Sub-Lord Table?
The KP Sub-Lord Table is the foundational reference of the Krishnamurti Paddhati system. It divides the 360-degree zodiac into 249 sub-divisions (sometimes noted as 243 in older texts), each with a unique combination of Sign, Star Lord (Nakshatra Lord), and Sub Lord.
Each of the 27 Nakshatras spans 13 degrees 20 minutes and is divided into 9 sub-portions. The size of each sub-portion is proportional to the Vimshottari Dasha years of its ruling planet — Venus gets the largest arc (20/120) while Sun gets the smallest (6/120). This creates the 27 x 9 = 243 unique sub-lord divisions.
How to Use This Table
Given any planet or cusp degree, find its row in the table to identify the Sign, Star Lord, and Sub Lord. The Sub Lord is the most critical piece — in KP, the sub lord of a cusp determines whether that house's matters will manifest favorably. This table is the key lookup for all KP calculations.
For KP Horary, the querent's number (1-243) maps directly to a row in this table. Each number corresponds to a specific zodiacal arc with its sign, star lord, and sub lord. The sub lord of the number determines the starting point for the horary analysis.