Western Astrology
Today's Sky
Where the planets are right now — current tropical positions, plus the sign changes and stations coming up over the next several weeks.
As of 2 Jul 2026, 11:53 UTC
Current Positions
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Cancer | 10°37′ | |
| Moon | Aquarius | 8°13′ | |
| Mercury | Cancer | 25°58′ | Retrograde |
| Venus | Leo | 21°53′ | |
| Mars | Gemini | 2°37′ | |
| Jupiter | Leo | 0°28′ | |
| Saturn | Aries | 14°14′ | |
| Uranus | Gemini | 3°46′ | |
| Neptune | Aries | 4°24′ | |
| Pluto | Aquarius | 4°50′ | Retrograde |
| North Node | Pisces | 0°44′ | Retrograde |
| South Node | Virgo | 0°44′ | Retrograde |
Upcoming Ingresses
- Venus enters Virgo 9 Jul
- Sun enters Leo 22 Jul
- Venus enters Libra 6 Aug
- Mercury enters Leo 9 Aug
- Mars enters Cancer 11 Aug
Upcoming Stations
- Neptune stations retrograde 7 Jul
- Mercury stations direct 23 Jul
- Saturn stations retrograde 26 Jul