KP उप-स्वामी तालिका
राशि चक्र में सभी 243 KP उप-स्वामी विभाजनों की पूर्ण संदर्भ तालिका। प्रत्येक नक्षत्र को विमशोत्तरी दशा अनुपात के आधार पर 9 उप-भागों में विभाजित किया गया है।
दिखा रहे हैं / 243 प्रविष्टियाँ
| # | अंश सीमा | राशि | नक्षत्र | नक्षत्र स्वामी | उप स्वामी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00°00'00" - 00°46'39" | मेष | अश्विनी | केतु | केतु |
| 2 | 00°46'39" - 03°00'00" | मेष | अश्विनी | केतु | शुक्र |
| 3 | 03°00'00" - 03°40'00" | मेष | अश्विनी | केतु | सूर्य |
| 4 | 03°40'00" - 04°46'40" | मेष | अश्विनी | केतु | चंद्र |
| 5 | 04°46'40" - 05°33'20" | मेष | अश्विनी | केतु | मंगल |
| 6 | 05°33'20" - 07°33'20" | मेष | अश्विनी | केतु | राहु |
| 7 | 07°33'20" - 09°20'00" | मेष | अश्विनी | केतु | गुरु |
| 8 | 09°20'00" - 11°26'40" | मेष | अश्विनी | केतु | शनि |
| 9 | 11°26'40" - 13°20'00" | मेष | अश्विनी | केतु | बुध |
| 10 | 13°20'00" - 15°33'20" | मेष | भरणी | शुक्र | शुक्र |
| 11 | 15°33'20" - 16°13'20" | मेष | भरणी | शुक्र | सूर्य |
| 12 | 16°13'19" - 17°19'59" | मेष | भरणी | शुक्र | चंद्र |
| 13 | 17°20'00" - 18°06'40" | मेष | भरणी | शुक्र | मंगल |
| 14 | 18°06'39" - 20°06'39" | मेष | भरणी | शुक्र | राहु |
| 15 | 20°06'39" - 21°53'20" | मेष | भरणी | शुक्र | गुरु |
| 16 | 21°53'20" - 24°00'00" | मेष | भरणी | शुक्र | शनि |
| 17 | 24°00'00" - 25°53'20" | मेष | भरणी | शुक्र | बुध |
| 18 | 25°53'20" - 26°40'00" | मेष | भरणी | शुक्र | केतु |
| 19 | 26°40'00" - 27°20'00" | मेष | कृत्तिका | सूर्य | सूर्य |
| 20 | 27°20'00" - 28°26'40" | मेष | कृत्तिका | सूर्य | चंद्र |
| 21 | 28°26'40" - 29°13'20" | मेष | कृत्तिका | सूर्य | मंगल |
| 22 | 29°13'20" - 31°13'20" | मेष | कृत्तिका | सूर्य | राहु |
| 23 | 31°13'19" - 33°00'00" | वृषभ | कृत्तिका | सूर्य | गुरु |
| 24 | 33°00'00" - 35°06'40" | वृषभ | कृत्तिका | सूर्य | शनि |
| 25 | 35°06'40" - 37°00'00" | वृषभ | कृत्तिका | सूर्य | बुध |
| 26 | 37°00'00" - 37°46'40" | वृषभ | कृत्तिका | सूर्य | केतु |
| 27 | 37°46'40" - 40°00'00" | वृषभ | कृत्तिका | सूर्य | शुक्र |
| 28 | 40°00'00" - 41°06'40" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | चंद्र |
| 29 | 41°06'40" - 41°53'20" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | मंगल |
| 30 | 41°53'19" - 43°53'19" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | राहु |
| 31 | 43°53'19" - 45°39'59" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | गुरु |
| 32 | 45°39'59" - 47°46'40" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | शनि |
| 33 | 47°46'40" - 49°39'59" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | बुध |
| 34 | 49°40'00" - 50°26'40" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | केतु |
| 35 | 50°26'39" - 52°39'59" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | शुक्र |
| 36 | 52°40'00" - 53°20'00" | वृषभ | रोहिणी | चंद्र | सूर्य |
| 37 | 53°20'00" - 54°06'40" | वृषभ | मृगशिरा | मंगल | मंगल |
| 38 | 54°06'40" - 56°06'40" | वृषभ | मृगशिरा | मंगल | राहु |
| 39 | 56°06'40" - 57°53'20" | वृषभ | मृगशिरा | मंगल | गुरु |
| 40 | 57°53'20" - 60°00'00" | वृषभ | मृगशिरा | मंगल | शनि |
| 41 | 60°00'00" - 61°53'19" | मिथुन | मृगशिरा | मंगल | बुध |
| 42 | 61°53'20" - 62°40'00" | मिथुन | मृगशिरा | मंगल | केतु |
| 43 | 62°40'00" - 64°53'20" | मिथुन | मृगशिरा | मंगल | शुक्र |
| 44 | 64°53'19" - 65°33'20" | मिथुन | मृगशिरा | मंगल | सूर्य |
| 45 | 65°33'20" - 66°40'00" | मिथुन | मृगशिरा | मंगल | चंद्र |
| 46 | 66°40'00" - 68°40'00" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | राहु |
| 47 | 68°40'00" - 70°26'39" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | गुरु |
| 48 | 70°26'39" - 72°33'20" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | शनि |
| 49 | 72°33'20" - 74°26'39" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | बुध |
| 50 | 74°26'40" - 75°13'20" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | केतु |
| 51 | 75°13'20" - 77°26'40" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | शुक्र |
| 52 | 77°26'40" - 78°06'40" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | सूर्य |
| 53 | 78°06'40" - 79°13'20" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | चंद्र |
| 54 | 79°13'20" - 80°00'00" | मिथुन | आर्द्रा | राहु | मंगल |
| 55 | 80°00'00" - 81°46'39" | मिथुन | पुनर्वसु | गुरु | गुरु |
| 56 | 81°46'39" - 83°53'19" | मिथुन | पुनर्वसु | गुरु | शनि |
| 57 | 83°53'19" - 85°46'39" | मिथुन | पुनर्वसु | गुरु | बुध |
| 58 | 85°46'39" - 86°33'19" | मिथुन | पुनर्वसु | गुरु | केतु |
| 59 | 86°33'20" - 88°46'40" | मिथुन | पुनर्वसु | गुरु | शुक्र |
| 60 | 88°46'39" - 89°26'39" | मिथुन | पुनर्वसु | गुरु | सूर्य |
| 61 | 89°26'39" - 90°33'20" | मिथुन | पुनर्वसु | गुरु | चंद्र |
| 62 | 90°33'20" - 91°19'59" | कर्क | पुनर्वसु | गुरु | मंगल |
| 63 | 91°19'59" - 93°19'59" | कर्क | पुनर्वसु | गुरु | राहु |
| 64 | 93°20'00" - 95°26'40" | कर्क | पुष्य | शनि | शनि |
| 65 | 95°26'40" - 97°20'00" | कर्क | पुष्य | शनि | बुध |
| 66 | 97°20'00" - 98°06'40" | कर्क | पुष्य | शनि | केतु |
| 67 | 98°06'40" - 100°20'00" | कर्क | पुष्य | शनि | शुक्र |
| 68 | 100°20'00" - 101°00'00" | कर्क | पुष्य | शनि | सूर्य |
| 69 | 101°00'00" - 102°06'40" | कर्क | पुष्य | शनि | चंद्र |
| 70 | 102°06'40" - 102°53'19" | कर्क | पुष्य | शनि | मंगल |
| 71 | 102°53'20" - 104°53'20" | कर्क | पुष्य | शनि | राहु |
| 72 | 104°53'20" - 106°40'00" | कर्क | पुष्य | शनि | गुरु |
| 73 | 106°40'00" - 108°33'20" | कर्क | आश्लेषा | बुध | बुध |
| 74 | 108°33'20" - 109°19'59" | कर्क | आश्लेषा | बुध | केतु |
| 75 | 109°20'00" - 111°33'20" | कर्क | आश्लेषा | बुध | शुक्र |
| 76 | 111°33'20" - 112°13'20" | कर्क | आश्लेषा | बुध | सूर्य |
| 77 | 112°13'20" - 113°20'00" | कर्क | आश्लेषा | बुध | चंद्र |
| 78 | 113°20'00" - 114°06'40" | कर्क | आश्लेषा | बुध | मंगल |
| 79 | 114°06'40" - 116°06'40" | कर्क | आश्लेषा | बुध | राहु |
| 80 | 116°06'40" - 117°53'19" | कर्क | आश्लेषा | बुध | गुरु |
| 81 | 117°53'20" - 120°00'00" | कर्क | आश्लेषा | बुध | शनि |
| 82 | 120°00'00" - 120°46'39" | सिंह | मघा | केतु | केतु |
| 83 | 120°46'39" - 123°00'00" | सिंह | मघा | केतु | शुक्र |
| 84 | 123°00'00" - 123°40'00" | सिंह | मघा | केतु | सूर्य |
| 85 | 123°40'00" - 124°46'40" | सिंह | मघा | केतु | चंद्र |
| 86 | 124°46'39" - 125°33'19" | सिंह | मघा | केतु | मंगल |
| 87 | 125°33'20" - 127°33'20" | सिंह | मघा | केतु | राहु |
| 88 | 127°33'20" - 129°20'00" | सिंह | मघा | केतु | गुरु |
| 89 | 129°20'00" - 131°26'40" | सिंह | मघा | केतु | शनि |
| 90 | 131°26'40" - 133°20'00" | सिंह | मघा | केतु | बुध |
| 91 | 133°20'00" - 135°33'20" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | शुक्र |
| 92 | 135°33'20" - 136°13'20" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | सूर्य |
| 93 | 136°13'20" - 137°20'00" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | चंद्र |
| 94 | 137°20'00" - 138°06'40" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | मंगल |
| 95 | 138°06'40" - 140°06'40" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | राहु |
| 96 | 140°06'40" - 141°53'19" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | गुरु |
| 97 | 141°53'19" - 144°00'00" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | शनि |
| 98 | 144°00'00" - 145°53'19" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | बुध |
| 99 | 145°53'19" - 146°39'59" | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्र | केतु |
| 100 | 146°40'00" - 147°20'00" | सिंह | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | सूर्य |
| 101 | 147°20'00" - 148°26'40" | सिंह | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | चंद्र |
| 102 | 148°26'40" - 149°13'20" | सिंह | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | मंगल |
| 103 | 149°13'20" - 151°13'20" | सिंह | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | राहु |
| 104 | 151°13'20" - 153°00'00" | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | गुरु |
| 105 | 153°00'00" - 155°06'40" | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | शनि |
| 106 | 155°06'40" - 157°00'00" | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | बुध |
| 107 | 157°00'00" - 157°46'40" | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | केतु |
| 108 | 157°46'40" - 160°00'00" | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | सूर्य | शुक्र |
| 109 | 160°00'00" - 161°06'40" | कन्या | हस्त | चंद्र | चंद्र |
| 110 | 161°06'40" - 161°53'19" | कन्या | हस्त | चंद्र | मंगल |
| 111 | 161°53'19" - 163°53'19" | कन्या | हस्त | चंद्र | राहु |
| 112 | 163°53'19" - 165°39'59" | कन्या | हस्त | चंद्र | गुरु |
| 113 | 165°39'59" - 167°46'39" | कन्या | हस्त | चंद्र | शनि |
| 114 | 167°46'39" - 169°39'59" | कन्या | हस्त | चंद्र | बुध |
| 115 | 169°39'59" - 170°26'39" | कन्या | हस्त | चंद्र | केतु |
| 116 | 170°26'40" - 172°40'00" | कन्या | हस्त | चंद्र | शुक्र |
| 117 | 172°39'59" - 173°19'59" | कन्या | हस्त | चंद्र | सूर्य |
| 118 | 173°20'00" - 174°06'40" | कन्या | चित्रा | मंगल | मंगल |
| 119 | 174°06'40" - 176°06'40" | कन्या | चित्रा | मंगल | राहु |
| 120 | 176°06'40" - 177°53'19" | कन्या | चित्रा | मंगल | गुरु |
| 121 | 177°53'19" - 180°00'00" | कन्या | चित्रा | मंगल | शनि |
| 122 | 180°00'00" - 181°53'19" | तुला | चित्रा | मंगल | बुध |
| 123 | 181°53'19" - 182°39'59" | तुला | चित्रा | मंगल | केतु |
| 124 | 182°40'00" - 184°53'20" | तुला | चित्रा | मंगल | शुक्र |
| 125 | 184°53'20" - 185°33'20" | तुला | चित्रा | मंगल | सूर्य |
| 126 | 185°33'20" - 186°40'00" | तुला | चित्रा | मंगल | चंद्र |
| 127 | 186°40'00" - 188°40'00" | तुला | स्वाति | राहु | राहु |
| 128 | 188°40'00" - 190°26'40" | तुला | स्वाति | राहु | गुरु |
| 129 | 190°26'40" - 192°33'20" | तुला | स्वाति | राहु | शनि |
| 130 | 192°33'20" - 194°26'40" | तुला | स्वाति | राहु | बुध |
| 131 | 194°26'40" - 195°13'20" | तुला | स्वाति | राहु | केतु |
| 132 | 195°13'20" - 197°26'40" | तुला | स्वाति | राहु | शुक्र |
| 133 | 197°26'40" - 198°06'40" | तुला | स्वाति | राहु | सूर्य |
| 134 | 198°06'40" - 199°13'20" | तुला | स्वाति | राहु | चंद्र |
| 135 | 199°13'20" - 200°00'00" | तुला | स्वाति | राहु | मंगल |
| 136 | 200°00'00" - 201°46'39" | तुला | विशाखा | गुरु | गुरु |
| 137 | 201°46'39" - 203°53'19" | तुला | विशाखा | गुरु | शनि |
| 138 | 203°53'19" - 205°46'39" | तुला | विशाखा | गुरु | बुध |
| 139 | 205°46'39" - 206°33'19" | तुला | विशाखा | गुरु | केतु |
| 140 | 206°33'19" - 208°46'39" | तुला | विशाखा | गुरु | शुक्र |
| 141 | 208°46'39" - 209°26'39" | तुला | विशाखा | गुरु | सूर्य |
| 142 | 209°26'40" - 210°33'20" | तुला | विशाखा | गुरु | चंद्र |
| 143 | 210°33'19" - 211°19'59" | वृश्चिक | विशाखा | गुरु | मंगल |
| 144 | 211°20'00" - 213°20'00" | वृश्चिक | विशाखा | गुरु | राहु |
| 145 | 213°20'00" - 215°26'40" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | शनि |
| 146 | 215°26'40" - 217°20'00" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | बुध |
| 147 | 217°20'00" - 218°06'40" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | केतु |
| 148 | 218°06'40" - 220°20'00" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | शुक्र |
| 149 | 220°20'00" - 221°00'00" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | सूर्य |
| 150 | 221°00'00" - 222°06'40" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | चंद्र |
| 151 | 222°06'40" - 222°53'19" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | मंगल |
| 152 | 222°53'20" - 224°53'20" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | राहु |
| 153 | 224°53'20" - 226°40'00" | वृश्चिक | अनुराधा | शनि | गुरु |
| 154 | 226°40'00" - 228°33'20" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | बुध |
| 155 | 228°33'20" - 229°20'00" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | केतु |
| 156 | 229°20'00" - 231°33'20" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | शुक्र |
| 157 | 231°33'20" - 232°13'20" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | सूर्य |
| 158 | 232°13'20" - 233°20'00" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | चंद्र |
| 159 | 233°20'00" - 234°06'40" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | मंगल |
| 160 | 234°06'40" - 236°06'40" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | राहु |
| 161 | 236°06'40" - 237°53'20" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | गुरु |
| 162 | 237°53'20" - 240°00'00" | वृश्चिक | ज्येष्ठा | बुध | शनि |
| 163 | 240°00'00" - 240°46'39" | धनु | मूल | केतु | केतु |
| 164 | 240°46'39" - 243°00'00" | धनु | मूल | केतु | शुक्र |
| 165 | 243°00'00" - 243°39'59" | धनु | मूल | केतु | सूर्य |
| 166 | 243°39'59" - 244°46'39" | धनु | मूल | केतु | चंद्र |
| 167 | 244°46'39" - 245°33'19" | धनु | मूल | केतु | मंगल |
| 168 | 245°33'19" - 247°33'19" | धनु | मूल | केतु | राहु |
| 169 | 247°33'19" - 249°19'59" | धनु | मूल | केतु | गुरु |
| 170 | 249°20'00" - 251°26'40" | धनु | मूल | केतु | शनि |
| 171 | 251°26'40" - 253°20'00" | धनु | मूल | केतु | बुध |
| 172 | 253°20'00" - 255°33'20" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | शुक्र |
| 173 | 255°33'20" - 256°13'20" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | सूर्य |
| 174 | 256°13'20" - 257°19'59" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | चंद्र |
| 175 | 257°20'00" - 258°06'40" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | मंगल |
| 176 | 258°06'40" - 260°06'40" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | राहु |
| 177 | 260°06'40" - 261°53'20" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | गुरु |
| 178 | 261°53'20" - 264°00'00" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | शनि |
| 179 | 264°00'00" - 265°53'20" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | बुध |
| 180 | 265°53'20" - 266°40'00" | धनु | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | केतु |
| 181 | 266°40'00" - 267°20'00" | धनु | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | सूर्य |
| 182 | 267°20'00" - 268°26'40" | धनु | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | चंद्र |
| 183 | 268°26'40" - 269°13'20" | धनु | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | मंगल |
| 184 | 269°13'20" - 271°13'20" | धनु | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | राहु |
| 185 | 271°13'20" - 273°00'00" | मकर | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | गुरु |
| 186 | 273°00'00" - 275°06'39" | मकर | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | शनि |
| 187 | 275°06'40" - 277°00'00" | मकर | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | बुध |
| 188 | 277°00'00" - 277°46'39" | मकर | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | केतु |
| 189 | 277°46'39" - 280°00'00" | मकर | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | शुक्र |
| 190 | 280°00'00" - 281°06'39" | मकर | श्रवण | चंद्र | चंद्र |
| 191 | 281°06'39" - 281°53'19" | मकर | श्रवण | चंद्र | मंगल |
| 192 | 281°53'20" - 283°53'20" | मकर | श्रवण | चंद्र | राहु |
| 193 | 283°53'20" - 285°40'00" | मकर | श्रवण | चंद्र | गुरु |
| 194 | 285°40'00" - 287°46'39" | मकर | श्रवण | चंद्र | शनि |
| 195 | 287°46'39" - 289°40'00" | मकर | श्रवण | चंद्र | बुध |
| 196 | 289°40'00" - 290°26'40" | मकर | श्रवण | चंद्र | केतु |
| 197 | 290°26'40" - 292°40'00" | मकर | श्रवण | चंद्र | शुक्र |
| 198 | 292°40'00" - 293°20'00" | मकर | श्रवण | चंद्र | सूर्य |
| 199 | 293°20'00" - 294°06'40" | मकर | धनिष्ठा | मंगल | मंगल |
| 200 | 294°06'40" - 296°06'40" | मकर | धनिष्ठा | मंगल | राहु |
| 201 | 296°06'40" - 297°53'20" | मकर | धनिष्ठा | मंगल | गुरु |
| 202 | 297°53'20" - 300°00'00" | मकर | धनिष्ठा | मंगल | शनि |
| 203 | 300°00'00" - 301°53'20" | कुम्भ | धनिष्ठा | मंगल | बुध |
| 204 | 301°53'20" - 302°40'00" | कुम्भ | धनिष्ठा | मंगल | केतु |
| 205 | 302°40'00" - 304°53'20" | कुम्भ | धनिष्ठा | मंगल | शुक्र |
| 206 | 304°53'20" - 305°33'20" | कुम्भ | धनिष्ठा | मंगल | सूर्य |
| 207 | 305°33'20" - 306°40'00" | कुम्भ | धनिष्ठा | मंगल | चंद्र |
| 208 | 306°40'00" - 308°40'00" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | राहु |
| 209 | 308°40'00" - 310°26'40" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | गुरु |
| 210 | 310°26'40" - 312°33'19" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | शनि |
| 211 | 312°33'20" - 314°26'40" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | बुध |
| 212 | 314°26'40" - 315°13'20" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | केतु |
| 213 | 315°13'20" - 317°26'40" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | शुक्र |
| 214 | 317°26'40" - 318°06'40" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | सूर्य |
| 215 | 318°06'40" - 319°13'20" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | चंद्र |
| 216 | 319°13'20" - 320°00'00" | कुम्भ | शतभिषा | राहु | मंगल |
| 217 | 320°00'00" - 321°46'39" | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | गुरु |
| 218 | 321°46'39" - 323°53'19" | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | शनि |
| 219 | 323°53'20" - 325°46'40" | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | बुध |
| 220 | 325°46'39" - 326°33'19" | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | केतु |
| 221 | 326°33'19" - 328°46'39" | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | शुक्र |
| 222 | 328°46'39" - 329°26'40" | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | सूर्य |
| 223 | 329°26'40" - 330°33'19" | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | चंद्र |
| 224 | 330°33'19" - 331°19'59" | मीन | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | मंगल |
| 225 | 331°19'59" - 333°19'59" | मीन | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | राहु |
| 226 | 333°20'00" - 335°26'40" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | शनि |
| 227 | 335°26'40" - 337°20'00" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | बुध |
| 228 | 337°20'00" - 338°06'40" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | केतु |
| 229 | 338°06'40" - 340°20'00" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | शुक्र |
| 230 | 340°20'00" - 341°00'00" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | सूर्य |
| 231 | 341°00'00" - 342°06'40" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | चंद्र |
| 232 | 342°06'40" - 342°53'20" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | मंगल |
| 233 | 342°53'20" - 344°53'20" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | राहु |
| 234 | 344°53'20" - 346°40'00" | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | गुरु |
| 235 | 346°40'00" - 348°33'20" | मीन | रेवती | बुध | बुध |
| 236 | 348°33'20" - 349°20'00" | मीन | रेवती | बुध | केतु |
| 237 | 349°20'00" - 351°33'20" | मीन | रेवती | बुध | शुक्र |
| 238 | 351°33'20" - 352°13'20" | मीन | रेवती | बुध | सूर्य |
| 239 | 352°13'20" - 353°19'59" | मीन | रेवती | बुध | चंद्र |
| 240 | 353°20'00" - 354°06'40" | मीन | रेवती | बुध | मंगल |
| 241 | 354°06'40" - 356°06'40" | मीन | रेवती | बुध | राहु |
| 242 | 356°06'40" - 357°53'20" | मीन | रेवती | बुध | गुरु |
| 243 | 357°53'20" - 360°00'00" | मीन | रेवती | बुध | शनि |
KP उप-स्वामी तालिका क्या है?
KP उप-स्वामी तालिका कृष्णमूर्ति पद्धति का मूलभूत संदर्भ है। यह 360-अंश राशि चक्र को 249 उप-विभाजनों (पुराने ग्रंथों में कभी-कभी 243) में विभाजित करती है, प्रत्येक में राशि, नक्षत्र स्वामी और उप स्वामी का अद्वितीय संयोजन होता है।
27 नक्षत्रों में से प्रत्येक 13 अंश 20 कला का होता है और 9 उप-भागों में विभाजित है। प्रत्येक उप-भाग का आकार उसके शासक ग्रह के विमशोत्तरी दशा वर्षों के अनुपात में होता है — शुक्र को सबसे बड़ा चाप (20/120) और सूर्य को सबसे छोटा (6/120) मिलता है। इससे 27 x 9 = 243 अद्वितीय उप-स्वामी विभाजन बनते हैं।
इस तालिका का उपयोग कैसे करें
किसी भी ग्रह या भाव संधि अंश के लिए तालिका में उसकी पंक्ति खोजें और राशि, नक्षत्र स्वामी तथा उप स्वामी की पहचान करें। उप स्वामी सबसे महत्वपूर्ण है — KP में भाव संधि का उप स्वामी निर्धारित करता है कि उस भाव के विषय अनुकूल रूप से फलीभूत होंगे या नहीं। यह तालिका सभी KP गणनाओं की मुख्य लुकअप है।
KP प्रश्न कुंडली में प्रश्नकर्ता का अंक (1-243) सीधे इस तालिका की एक पंक्ति से मेल खाता है। प्रत्येक अंक एक विशिष्ट राशि चक्रीय चाप से संबंधित है जिसमें उसकी राशि, नक्षत्र स्वामी और उप स्वामी होता है। अंक का उप स्वामी प्रश्न कुंडली विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु निर्धारित करता है।